Master in Finance en los Rankings
- Home
- Master In Finance En Los Rankings
Nuestro Master in Finance explora los aspectos más relevantes de nuestra realidad financiera actual, incluyendo una inmersión profunda en el mundo de FinTech, brindándote información de primera mano sobre las realidades de los mercados modernos y comprendiendo las últimas tendencias en finanzas corporativas y capital de inversión, por lo tanto, aumentando las oportunidades de contratación en las principales instituciones financieras.
Nuestra metodología de enseñanza combina la innovación y el rigor académico para preparar a la próxima generación de líderes financieros. Nuestro Master in Finance es emblemático y su reconocimiento internacional demuestra su fortaleza en la preparación de candidatos para prosperar en un mercado laboral competitivo.
Ranking | Program | Position | Date |
---|---|---|---|
QS | Master in Finance | 16º del mundo | Septiembre, 2024 |
Financial Times | Master in Finance | 12º del mundo | Junio, 2024 |
QS | Master in Finance | 11º del mundo | Octubre, 2023 |
Financial Times | Master in Finance | 7º del mundo, 6º en Europa, 1º en España | Junio, 2023 |
Financial Times | Master in Finance Pre-Experience | 8º del mundo | Junio, 2022 |
QS | Master in Finance | 11º del mundo | Septiembre, 2021 |
Financial Times | Master in Finance Pre-Experience | 8º del mundo | Junio, 2021 |
QS | Master in Finance | 13º del mundo | Septiembre, 2020 |
Financial Times | Master in Finance | 12º del mundo | Junio, 2020 |
Financial Times | Master in Finance | 11º del mundo, 9º en Europa, 1º en España | Junio, 2018 |
E-FinancialCareers | Master in Finance | 5º del mundo obtención de un trabajo en banca de inversión | Marzo, 2019 |
E-FinancialCareers | Master in Finance | 3º del mundo obtención de trabajo en fondos de cobertura, capital privado y gestión de activos | Agosto, 2017 |
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE EL MASTER IN FINANCE?
Prepárate para tener un perfil profesional práctico y navegar por el dinámico panorama financiero actual.